Фактическое наличие товаров уточняйте у менеджеров
НЕ НАШЛИ НЕОБХОДИМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ?
|
Напишите нам
|
МЫ ПРЕДЛОЖИМ ЛУЧШУЮ ЦЕНУ!
| Преимущества | |
|
1. Реальное разрешение – более 20 пар линий на миллиметр. 2. Высочайший динамический диапазон и стабильная работа при разных уровнях экспозиции 3. Долговечный провод крепления датчика - ваше спокойствие и надежность всего устройства |
|
| Технические характеристики | |
| Размеры датчика (мм) | 37 x 24 x 4 |
| Тип матрицы | CMOS APS |
| Разрядность сенсора (бит) | 32 |
| Размер пикселя матрицы (мкм) | 40 |
| Размер активного поля (мм) | 30 х 20 |
| Соотношение сигнал/шум | 200 : 1 |
| Динамический диапазон | 4096 : 1 |
| Разрешение (пар линий) | > 20 |
| Снижение радиационной нагрузки (%) | до 90 |
| Длина кабеля (м) | 2.7 |
| Разъем подключения к компьютеру | USB 2.0 |
| Длина кабеля (м) | 1.8 |
| Работает с операционными системами | Windows 7, Windows Vista, Windows XP |
| Ресурс (количество снимков) | 400 000 |
| Гарантия (год) | 2 |
| Комплектация | |
|
1. Датчик (1 шт.) 2. Пакеты для датчика (100 шт.) 3. Набор позиционеров для датчика |
|